Registratierechten op schenking |
rtikel 131 van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Voor de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen wordt over het
bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in
onderstaande tabellen aangeduid.
Hierin wordt vermeld:
| onder a: het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte; |
| onder b: het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten. |
Tabel I
Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten
en tussen samenwonenden
| Gedeelte van de schenking | a | b |
|
| van | tot inbegrepen | ||
| 0,01 EUR | 50.000 EUR | 3 % | |
| 50.000 EUR | 100.000 EUR | 8 % | 1.500 EUR |
| 100.000 EUR | 175.000 EUR | 9 % | 5.500 EUR |
| 175.000 EUR | 250.000 EUR | 18 % | 12.250 EUR |
| 250.000 EUR | 500.000 EUR | 24 % | 25.750 EUR |
| boven de 500.000 EUR | 30 % | 85.750 EUR | |
Tabel II
Tarief tussen broers en zussen
| Gedeelte van de schenking | a | b | |
| van | tot inbegrepen | ||
| 0,01 EUR | 12.500 EUR | 20 % | |
| 12.500 EUR | 25.000 EUR | 25 % | 2.500 EUR |
| 25.000 EUR | 50.000 EUR | 30 % | 5.625 EUR |
| 50.000 EUR | 100.000 EUR | 40 % | 13.125 EUR |
| 100.000 EUR | 175.000 EUR | 55 % | 33.125 EUR |
| 175.000 EUR | 250.000 EUR | 60 % | 74.375 EUR |
| boven de 250.000 EUR | 65 % | 119.375 EUR | |
Tabel III
Tarief tussen ooms of tantes en neven en nichten
| Gedeelte van de schenking | a | b | |
| van | tot inbegrepen | ||
| 0,01 EUR | 50.000 EUR | 35 % | |
| 50.000 EUR | 100.000 EUR | 50 % | 17.500 EUR |
| 100.000 EUR | 175.000 EUR | 60 % | 42.500 EUR |
| boven de 175.000 EUR | 70 % | 87.500 EUR | |
Tabel IV
Tarief tussen alle andere personen
| Gedeelte van de schenking | a | b | |
| van | tot inbegrepen | ||
| 0,01 EUR | 50.000 EUR | 40 % | |
| 50.000 EUR | 75.000 EUR | 55 % | 20.000 EUR |
| 75.000 EUR | 175.000 EUR | 65 % | 33.750 EUR |
| boven de 175.000 EUR | 80 % | 98.750 EUR | |
Artikel 131 van toepassing voor de andere Gewesten :
Voor de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.
Hierin wordt vermeld:
| onder a: het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte; |
| onder b: het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten. |
Tabel I
| Gedeelte van de schenking | Rechte lijn tussen echtgenoten | ||
| van | tot inbegrepen | a | b |
| EUR | EUR | t.h. | EUR |
| 0,01 | 12.500 | 3 | - |
| 12.500 | 25.000 | 4 | 375 |
| 25.000 | 50.000 | 5 | 875 |
| 50.000 | 100.000 | 7 | 2.125 |
| 100.000 | 150.000 | 10 | 5.625 |
| 150.000 | 200.000 | 14 | 10.625 |
| 200.000 | 250.000 | 18 | 17.625 |
| 250.000 | 500.000 | 24 | 26.625 |
| boven de 500.000 | 30 | 86.625 | |
Tabel II
| Gedeelte van de schenking | Tussen broeders en zusters | Tussen ooms of tantes en neven en nichten | Tussen alle andere personen | ||||
| van tot inbegrepen | a | b | a | b | a | b | |
| EUR | EUR | t.h. | EUR | t.h. | EUR | t.h. | EUR |
| 0,01 | 12.500 | 20 | - | 25 | - | 30 | - |
| 12.500 | 25.000 | 25 | 2.500 | 30 | 3.125 | 35 | 3.750 |
| 25.000 | 75.000 | 35 | 5.625 | 40 | 6.875 | 50 | 8.125 |
| 75.000 | 175.000 | 50 | 23.125 | 55 | 26.875 | 65 | 33.125 |
| boven de 175.000 | 65 | 73.125 | 70 | 81.875 | 80 | 98.125 | |
-------------------- Art. 131 : Vervangen bij art. 32 W. 22 december 1977 (B.S., 24 december 1977), met ingang van 1 januari 1978 (art. 45) en gewijzigd bij art. 3, 1 K.B. 20 juli 2000 (B.S., 30 augustus 2000 (eerste uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7), zelf gewijzigd bij art. 42, 5 K.B. 13 juli 2001 (B.S., 11 augustus 2001 (eerste uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 45, 1), gewijzigd bij art. 83 W. 8 augustus 1980 (B.S., 15 augustus 1980), met ingang van 1 januari 1981 (art. 89). Vervangen door art. 6, Ordonnantie 20.12.2002, (B.S. 31.12.2002) met ingang van 01.01.2003 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest.