Buenos Aires airport (EZE)
Asunción x7 | B737-8 | 1.281 | G3
Asunción x14 | A320-2 | 2.184 | PZ
Atlanta x7 | B767-300ER | 1.519 | DL
Auckland x3 | A340-3 | 840 | AR
Barcelona x2 | A340-2 | 498 | AR
Bogotá x3 | B737-7 | 384 | AR
Bogotá x4 | A330-2 | 1008 |AV
Caracas x4 | A340-2 | 996 | AR
Ciudad Cabo x2 | B747 | 772 | MH
Córdoba x4 | B737-7 | 512 | AR
Dallas x7 | B777 | 1.568 | AA
Florianópolis x7 | B737-8 | 1.098 | G3
Frankfurt x7 | B747-4 | 2.310 | LH
Havana x2 | IL-96-3 | 524 | CU
Houston x7 | B767-200ER | 1.218 | CO
Johannesburg x3 | A340-2 | 750 | SA
Lima x7 | B737-7 | 896 | AR
Lima x14 | B767-3 | 2.996 | LP
Lima x3 | A319 | 372 | LR
Lima x13 | A319 | 1.612 | TA
Lima x7 | A320-2 | 1.092 | 4M
Madrid x7 | B747-4 | 2.947 | AR
Madrid x14 | A340-6 | 4.788 | IB
Madrid x7 | A330-2 | 2.093 | UX
Mexico City x3 | B767-3 | 627 | AM
Mexico City x10 | B767-3ER | 1.860 | MX
Miami x14 | B777 | 3.136 | AA
Miami x7 | A340-3 | 1.960 | AR
Miami x8 | B767-3 | 1.712 | 4M
Montevideo x4 | B777 | 896 | AA
Montevideo x3 | CRJ-9 | 258 | PU
New York x7 | B777 | 1.568 | AA
Panamá City x18 | B737-8 | 2.880 | CM
Paris x7 | B777-3ER | 2.275 | AF
Porto Alegre x7 | B737-8 | 1.281 | G3
Porto Alegre x7 | A320-2 | 1.092 | JJ
Punta Cana x1 | B767-3 | 214 | 4M
Río de Janeiro x14 | B737-8 | 2.562 | G3
Río de Janeiro x14 | A320-2 | 2.184 | JJ
Roma x4 | A340-3 | 1.120 | AR
Roma x7 | B777-2ER | 2.037 | AZ
Santa Cruz x7 | B737-7 | 896 | AR
Santa Cruz x7 | B737-2 | 868 | 5L
Santiago Chile x5 | B767-3ER | 1.055 | AC
Santiago Chile x7 | B737-8 | 1.281 | G3
Santiago Chile x13 | A318 | 1.638 | LA
Santiago Chile x1 | A319 | 144 | LA
Santiago Chile x3 | A340-3 | 789 | LA
Santiago Chile x15 | B767-3 | 3.210 | LA, LP
Santiago Chile x26 | A320-2 | 4.056 | LA, 4L, XL
Sao Paulo x3 | B737-7 | 384 | AR
Sao Paulo x7 | B747-4 | 2.688 | BA
Sao Paulo x41 | B737-8 | 7.503 | G3
Sao Paulo x21 | A320-2 | 3.276 | JJ
Sao Paulo x21 | A330-2 | 4.683 | JJ
Sao Paulo x7 | B777-2LR | 2.121 | QR
Sao Paulo x1 | A320-3 | 156 | 4L
Sao Paulo x6 | B767-3 | 1.284 | 4L
Sydney x3 | B747-4 | 1.572 | QF
Toronto x5 | B767-3ER | 1.055 | AC
Washington x7 | B767-300ER | 1.281 | UA
Total x482 | ---- | 102.460 | ----
Anual capacity: 10.538.742
